我的途优>留学指南>2016 U.S.News全美院校排名:2016全美最佳大学排名、最佳文理学院排名、全美本科商学院排名、最佳大学本科工程学院排名
2016 U.S.News全美院校排名:2016全美最佳大学排名、最佳文理学院排名、全美本科商学院排名、最佳大学本科工程学院排名
bhegwai发表于
2015年09月21日 12:11:372702
2016全美最佳大学排名前25名
Rank | School (state) |
1 | PrincetonUniversity (NJ) |
2 | HarvardUniversity (MA) |
3 | YaleUniversity (CT) |
4 | ColumbiaUniversity (NY) |
4 | StanfordUniversity (CA) |
4 | University of Chicago |
7 | Massachusetts Institute of Technology |
8 | DukeUniversity (NC) |
9 | University of Pennsylvania |
10 | California Institute of Technology |
10 | JohnsHopkinsUniversity (MD) |
12 | DartmouthCollege (NH) |
12 | Northwestern University (IL) |
14 | BrownUniversity (RI) |
15 | CornellUniversity (NY) |
15 | VanderbiltUniversity (TN) |
15 | WashingtonUniversity in St. Louis |
18 | RiceUniversity (TX) |
18 | University of Notre Dame (IN) |
20 | University of California--Berkeley |
21 | EmoryUniversity (GA) |
21 | GeorgetownUniversity (DC) |
23 | CarnegieMellonUniversity (PA) |
23 | University of California--Los Angeles |
23 | University of Southern California |
|
|
排名 | 学校(所在州) |
1 | 普林斯顿大学(新泽西州) |
2 | 哈佛大学(马萨诸塞州) |
3 | 耶鲁大学(康涅狄格州) |
4 | 哥伦比亚大学(纽约州) |
4 | 斯坦福大学(加利福尼亚州) |
4 | 芝加哥大学 |
7 | 麻省理工学院 |
8 | 杜克大学(北卡莱罗纳州) |
9 | 宾夕法尼亚大学 |
10 | 加州理工学院 |
10 | 约翰middot;霍普金斯大学(马里兰州) |
12 | 达特茅斯学院(新罕布什尔州) |
12 | 西北大学(伊利诺伊州) |
14 | 布朗大学(罗得岛州) |
15 | 康奈尔大学(纽约州) |
15 | 范德堡大学(田纳西州) |
15 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
18 | 莱斯大学(德克萨斯州) |
18 | 圣母大学(印第安纳州) |
20 | 加州大学伯克利分校 |
21 | 埃默里大学(乔治亚州) |
21 | 乔治城大学(华盛顿州) |
23 | 卡内基middot;梅隆大学(宾夕法尼亚州) |
23 | 加州大学洛杉矶分校 |
23 | 南加州大学 |
全美最佳文理学院排名前25名
Rank | School (state) |
1 | WilliamsCollege (MA) |
2 |
|